1. Inicio
  2. Pilotos
  3. Nighty

Piloto

Nighty

30 vueltas en 1 circuito desde el 17 oct. 2026. Última salida el 20 oct. 2026 en Mount Panorama.

30
Vueltas
21
Vueltas limpias
1
Circuitos
0
Récords
1
Podios

Time attack

Mejores vueltas

Circuito Coche Vuelta Puesto Al récord S1 S2 S3 Fecha
Mount Panorama BMW M4 GT3 2:05.337 P2 / 13 +1.138 50.735 38.898 35.704 20 oct. 2026
Mount Panorama Mazda MX-5 Track 4:50.044 P4 / 4 +127.114 3:10.337 54.631 45.076 20 oct. 2026
Mount Panorama Toyota GR GT3 2:13.418 P9 / 10 +8.450 49.912 40.500 43.006 17 oct. 2026
Mount Panorama Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:55.536 P10 / 13 +9.789 47.644 36.644 31.248 17 oct. 2026
Mount Panorama Porsche 992 GT3 R 4:43.400 P13 / 13 +160.364 3:25.182 41.881 36.337 17 oct. 2026

Progresión

Lo que ha mejorado

Su mejor tiempo de cada día de rodaje: cuando la línea baja, fue más rápido.

Mount Panorama

BMW M4 GT3 · 2 días de rodaje

Primero
2:07.246
Ahora
2:05.337
Mejora
−1.909

Historial

Todas sus sesiones

Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.

20 oct. 2026 Mount Panorama · Mazda MX-5 Track 1 vuelta · 1 sin corte 4:50.044 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:50.044 3:10.337 54.631 45.076 R888R mejor
20 oct. 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 14 vueltas · 7 sin corte 2:05.337 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:28.683 1:13.047 39.649 35.987 S cortada
02 2:05.968 50.282 39.938 35.748 S cortada
03 2:07.243 51.333 40.185 35.725 S cortada
04 4:45.548 3:30.488 39.295 35.765 S limpia
05 2:13.504 56.604 41.183 35.717 S cortada
06 2:12.355 53.277 40.580 38.498 S limpia
07 5:31.691 4:15.462 39.213 37.016 S cortada
08 2:08.423 50.511 41.300 36.612 S limpia
09 2:05.337 50.735 38.898 35.704 S mejor
10 6:39.960 5:03.516 1:00.795 35.649 S cortada
11 4:07.315 2:32.324 55.053 39.938 S limpia
12 2:12.243 50.941 41.287 40.015 S limpia
13 2:16.232 53.694 40.941 41.597 S limpia
14 2:38.128 1:01.022 58.541 38.565 S 3 cortes
19 oct. 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 10 vueltas · 8 sin corte 2:07.246
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:57.054 1:38.920 41.603 36.531 S limpia
02 2:07.246 51.020 39.826 36.400 S mejor
03 2:10.213 52.701 41.179 36.333 S limpia
04 3:35.159 2:18.560 40.230 36.369 S limpia
05 2:08.289 52.171 39.560 36.558 S limpia
06 2:09.393 51.587 41.144 36.662 S cortada
07 2:08.834 52.208 40.352 36.274 S limpia
08 4:01.427 2:45.899 39.394 36.134 S 2 cortes
09 2:08.221 50.637 40.981 36.603 S limpia
10 2:29.711 1:14.399 39.412 35.900 S limpia
17 oct. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 1 vuelta · 1 sin corte 4:43.400 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:43.400 3:25.182 41.881 36.337 — mejor
17 oct. 2026 Mount Panorama · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2 vueltas · 2 sin corte 1:55.536 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 1:55.805 47.405 36.594 31.806 — limpia
02 1:55.536 47.644 36.644 31.248 — mejor
17 oct. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 2 vueltas · 2 sin corte 2:13.418 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:18.926 1:02.260 40.855 35.811 — limpia
02 2:13.418 49.912 40.500 43.006 — mejor