1. Inicio
  2. Pilotos
  3. Sas mate

Piloto

Sas mate

203 vueltas en 1 circuito desde el 2 sept. 2026. Última salida el 18 oct. 2026 en Mount Panorama. Tiene 3 récords.

203
Vueltas
129
Vueltas limpias
1
Circuitos
3
Récords
5
Podios

Time attack

Mejores vueltas

Circuito Coche Vuelta Puesto Al récord S1 S2 S3 Fecha
Mount Panorama Porsche 992 GT3 R 2:03.036 P1 / 13 REC — 49.645 37.998 35.393 8 sept. 2026
Mount Panorama BMW M4 GT3 2:04.199 P1 / 13 REC — 49.918 38.461 35.820 8 sept. 2026
Mount Panorama BMW M4 Competition Ring Tool 2:21.080 P1 / 3 REC — 55.788 46.053 39.239 2 sept. 2026
Mount Panorama Citroën ZX 16V Gr.A 4:31.743 P2 / 2 +112.091 1:51.569 1:18.062 1:22.112 18 oct. 2026
Mount Panorama Toyota GR GT3 2:05.377 P3 / 10 +0.409 50.240 39.492 35.645 2 sept. 2026
Mount Panorama Peugeot 905 Evo 1:58.983 P4 / 6 +7.147 47.815 36.414 34.754 9 sept. 2026

Progresión

Lo que ha mejorado

Su mejor tiempo de cada día de rodaje: cuando la línea baja, fue más rápido.

Mount Panorama

Porsche 992 GT3 R · 10 días de rodaje

Primero
2:07.385
Ahora
2:03.036
Mejora
−4.349

Historial

Todas sus sesiones

Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.

18 oct. 2026 Mount Panorama · Citroën ZX 16V Gr.A 1 vuelta · 1 sin corte 4:31.743 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:31.743 1:51.569 1:18.062 1:22.112 AT-M mejor
24 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 3 vueltas · 1 sin corte 2:17.574
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:44.724 1:03.316 48.919 52.489 S cortada
02 2:17.574 59.926 41.319 36.329 S mejor
03 2:15.036 51.219 47.915 35.902 S cortada
11 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 4 vueltas · 4 sin corte 2:04.620
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:19.258 1:02.938 38.948 37.372 S limpia
02 2:05.830 50.595 38.875 36.360 S limpia
03 2:04.620 49.947 39.127 35.546 S mejor
04 6:42.173 5:27.388 38.911 35.874 S limpia
10 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 39 vueltas · 23 sin corte 2:03.992
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:27.029 1:09.967 41.036 36.026 S limpia
02 2:06.705 50.591 40.226 35.888 S limpia
03 8:10.389 6:51.053 43.903 35.433 S 2 cortes
04 2:14.792 50.989 47.641 36.162 S cortada
05 2:28.512 51.100 58.288 39.124 S cortada
06 2:06.162 51.241 39.064 35.857 S cortada
07 5:02.939 3:41.543 39.605 41.791 S 2 cortes
08 2:22.067 52.247 47.917 41.903 S limpia
09 2:17.369 49.835 41.085 46.449 S cortada
10 4:35.465 2:53.730 44.829 56.906 S 3 cortes
11 2:53.126 50.695 40.536 1:21.895 S limpia
12 2:10.651 52.680 41.976 35.995 S limpia
13 3:56.706 2:36.101 44.749 35.856 S 2 cortes
14 2:03.992 49.913 38.624 35.455 S mejor
15 2:43.658 50.083 43.015 1:10.560 S cortada
16 2:05.202 50.551 38.610 36.041 S cortada
17 3:10.921 49.949 1:17.423 1:03.549 S 2 cortes
18 2:11.694 51.432 38.393 41.869 S limpia
19 4:17.265 3:01.980 39.928 35.357 S limpia
20 2:05.315 50.409 38.821 36.085 S limpia
21 2:18.881 1:00.402 42.542 35.937 S limpia
22 3:05.623 1:32.244 42.605 50.774 S 3 cortes
23 2:06.230 50.707 39.749 35.774 S limpia
24 2:26.937 1:09.802 41.458 35.677 S cortada
25 2:19.716 51.524 51.481 36.711 S limpia
26 6:15.036 4:38.641 46.130 50.265 S 3 cortes
27 2:05.199 51.039 38.578 35.582 S limpia
28 2:12.817 58.562 38.444 35.811 S cortada
29 2:18.790 50.901 51.817 36.072 S limpia
30 4:59.498 3:41.860 41.517 36.121 S limpia
31 2:28.944 50.079 1:02.946 35.919 S limpia
32 2:04.632 49.990 38.880 35.762 S limpia
33 2:15.630 49.918 49.144 36.568 S limpia
34 2:04.276 49.922 38.449 35.905 S limpia
35 2:20.764 50.368 52.376 38.020 S limpia
36 2:05.591 50.347 38.731 36.513 S limpia
37 2:08.531 51.226 40.815 36.490 S limpia
38 4:15.647 2:53.738 38.818 43.091 S cortada
39 2:33.461 1:17.052 39.816 36.593 S limpia
10 sept. 2026 Mount Panorama · Honda S2000 Time Attack 2 vueltas · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:40.745 1:19.867 41.683 39.195 M 5 cortes
02 2:08.995 50.448 40.819 37.728 M 3 cortes
9 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 6 vueltas · 6 sin corte 2:04.091
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:31.065 1:16.176 38.907 35.982 S limpia
02 2:04.091 50.188 38.282 35.621 S mejor
03 2:04.774 50.083 39.082 35.609 S limpia
04 2:17.953 1:02.933 39.182 35.838 S limpia
05 2:16.770 50.369 49.149 37.252 S limpia
06 2:05.208 50.004 39.316 35.888 S limpia
9 sept. 2026 Mount Panorama · Peugeot 905 Evo 12 vueltas · 9 sin corte 1:58.983 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:13.561 57.673 38.115 37.773 M cortada
02 2:07.779 55.801 37.930 34.048 M limpia
03 2:06.575 56.686 35.496 34.393 M limpia
04 2:06.565 56.126 36.055 34.384 M limpia
05 2:20.455 56.404 50.017 34.034 M limpia
06 3:05.657 1:45.985 45.477 34.195 M 4 cortes
07 1:58.983 47.815 36.414 34.754 M mejor
08 2:27.939 1:06.538 46.238 35.163 M cortada
09 2:05.747 56.726 35.703 33.318 M limpia
10 2:02.758 47.293 41.962 33.503 M limpia
11 2:01.641 45.829 34.835 40.977 M limpia
12 2:18.572 1:08.858 36.014 33.700 M limpia
8 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 8 vueltas · 7 sin corte 2:03.036 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:22.813 1:00.998 46.225 35.590 S limpia
02 2:05.524 51.148 38.723 35.653 S limpia
03 2:03.036 49.645 37.998 35.393 S mejor
04 3:00.674 1:45.943 39.154 35.577 S cortada
05 2:19.285 1:04.900 38.570 35.815 S limpia
06 2:04.318 50.135 38.507 35.676 S limpia
07 2:09.835 55.693 38.597 35.545 S limpia
08 2:03.936 50.104 38.295 35.537 S limpia
8 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 15 vueltas · 6 sin corte 2:04.199 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:42.441 1:55.889 55.044 51.508 S cortada
02 2:22.897 1:07.630 39.569 35.698 S cortada
03 2:04.800 50.635 38.606 35.559 S limpia
04 2:10.418 55.665 38.587 36.166 S limpia
05 2:33.772 1:19.104 38.830 35.838 S cortada
06 2:27.551 49.874 56.736 40.941 S cortada
07 2:05.782 50.677 39.456 35.649 S limpia
08 2:07.248 49.658 41.266 36.324 S cortada
09 2:07.035 49.635 38.673 38.727 S cortada
10 2:04.623 49.729 38.862 36.032 S limpia
11 2:04.199 49.918 38.461 35.820 S mejor
12 3:14.955 1:04.175 56.061 1:14.719 S 3 cortes
13 2:42.964 1:17.225 47.867 37.872 S cortada
14 2:21.679 1:02.645 42.508 36.526 S 2 cortes
15 2:12.261 52.079 44.560 35.622 S limpia
7 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 38 vueltas · 25 sin corte 2:03.701
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:04.341 50.014 38.669 35.658 — limpia
02 9:00.644 7:44.698 40.235 35.711 S cortada
03 2:05.643 50.618 39.416 35.609 S limpia
04 2:14.009 59.269 39.078 35.662 S cortada
05 2:56.691 1:42.166 38.596 35.929 S limpia
06 2:05.495 50.526 38.803 36.166 S limpia
07 2:04.499 49.917 38.762 35.820 S limpia
08 2:05.362 50.671 38.857 35.834 S limpia
09 2:09.767 50.145 42.255 37.367 S limpia
10 4:16.035 2:57.914 39.178 38.943 S limpia
11 2:12.664 50.548 38.916 43.200 S cortada
12 2:06.033 51.040 38.912 36.081 S limpia
13 2:06.333 50.768 39.992 35.573 S cortada
14 4:14.501 3:00.179 38.813 35.509 S limpia
15 2:08.108 50.821 41.373 35.914 S limpia
16 24:36.151 23:20.290 39.956 35.905 S 13 cortes
17 2:04.683 50.239 38.740 35.704 S limpia
18 2:04.253 50.139 38.547 35.567 S limpia
19 2:04.265 50.452 38.209 35.604 S limpia
20 2:21.638 51.405 48.447 41.786 S cortada
21 2:04.923 50.911 38.601 35.411 S limpia
22 2:41.090 1:10.011 39.046 52.033 S cortada
23 2:05.026 51.172 38.403 35.451 S limpia
24 2:27.223 50.109 39.672 57.442 S 2 cortes
25 2:04.350 50.347 38.417 35.586 S limpia
26 3:07.937 1:44.417 47.781 35.739 S cortada
27 2:04.338 50.502 38.304 35.532 S limpia
28 2:04.839 50.021 39.366 35.452 S limpia
29 5:04.659 3:50.183 38.853 35.623 S cortada
30 2:04.514 50.319 38.497 35.698 S limpia
31 2:07.335 50.254 41.535 35.546 S 4 cortes
32 2:04.748 50.175 38.164 36.409 S limpia
33 8:39.032 7:22.775 40.379 35.878 S 2 cortes
34 2:04.202 49.980 38.618 35.604 S limpia
35 2:05.620 49.993 39.812 35.815 S limpia
36 2:03.701 49.987 38.259 35.455 S mejor
37 3:20.387 2:05.984 38.462 35.941 S cortada
38 2:06.669 50.402 39.659 36.608 S limpia
5 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 9 vueltas · 7 sin corte 2:06.083
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:28.460 53.614 56.713 38.133 S cortada
02 2:07.744 51.743 39.740 36.261 S limpia
03 2:07.131 51.112 39.996 36.023 S limpia
04 2:09.308 52.341 40.441 36.526 S limpia
05 2:06.083 50.582 39.380 36.121 S mejor
06 2:06.435 51.343 39.227 35.865 S limpia
07 3:42.556 2:27.091 39.290 36.175 S cortada
08 2:06.969 51.031 39.519 36.419 S limpia
09 3:45.940 50.089 39.677 2:16.174 S limpia
4 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 4 vueltas · 3 sin corte 2:06.529
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 5:29.302 4:08.221 39.771 41.310 S cortada
02 2:08.291 52.953 39.775 35.563 S limpia
03 2:06.529 51.023 39.646 35.860 S mejor
04 40:50.616 39:34.566 39.527 36.523 — limpia
3 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 38 vueltas · 22 sin corte 2:04.866
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:33.546 1:16.281 40.788 36.477 S limpia
02 2:06.782 50.733 39.991 36.058 S limpia
03 2:06.160 50.362 39.380 36.418 S limpia
04 3:29.165 2:12.252 39.325 37.588 S cortada
05 4:01.837 2:37.003 48.789 36.045 S limpia
06 2:08.805 51.288 41.071 36.446 S cortada
07 2:04.866 50.094 39.334 35.438 S mejor
08 2:11.291 50.120 38.565 42.606 S cortada
09 12:04.615 10:47.606 40.802 36.207 S limpia
10 2:06.518 50.289 40.027 36.202 S limpia
11 2:58.255 1:10.372 1:09.700 38.183 S cortada
12 2:07.752 51.584 39.650 36.518 S limpia
13 2:06.499 50.417 39.880 36.202 S limpia
14 5:58.178 4:32.143 47.516 38.519 S 2 cortes
15 2:20.205 54.961 48.667 36.577 S 2 cortes
16 2:24.774 51.034 56.264 37.476 S cortada
17 2:06.504 51.237 39.500 35.767 S limpia
18 4:28.514 3:04.981 41.098 42.435 S limpia
19 2:06.948 51.073 39.874 36.001 S limpia
20 2:07.367 50.552 40.478 36.337 S limpia
21 2:05.517 50.362 39.276 35.879 S limpia
22 4:37.964 3:18.526 40.689 38.749 S cortada
23 2:09.513 50.709 42.871 35.933 S limpia
24 2:05.518 50.381 39.231 35.906 S cortada
25 2:07.432 52.377 39.375 35.680 S limpia
26 14:58.915 13:40.867 42.080 35.968 S cortada
27 2:06.060 51.117 39.095 35.848 S limpia
28 2:05.104 50.507 39.070 35.527 S limpia
29 2:05.254 50.604 39.217 35.433 S limpia
30 6:53.416 5:22.858 48.730 41.828 S cortada
31 2:31.458 1:04.212 48.033 39.213 S cortada
32 2:34.723 58.239 58.877 37.607 S limpia
33 2:38.829 1:12.591 46.071 40.167 S limpia
34 2:44.763 1:07.040 56.435 41.288 S limpia
35 5:21.732 3:53.842 47.079 40.811 S 2 cortes
36 2:31.505 58.518 48.833 44.154 S cortada
37 3:02.495 1:05.185 52.812 1:04.498 S cortada
38 2:20.700 1:05.370 39.833 35.497 S cortada
3 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 1 vuelta · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 25:43.582 23:49.570 1:09.349 44.663 S 5 cortes
2 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 7 vueltas · 4 sin corte 2:05.377 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:47.693 1:27.287 41.401 39.005 S cortada
02 11:26.361 9:50.610 49.302 46.449 S 3 cortes
03 3:32.957 2:12.011 43.794 37.152 S limpia
04 2:34.339 57.440 56.890 40.009 S limpia
05 3:50.342 2:34.653 39.640 36.049 S 2 cortes
06 2:06.029 50.457 39.721 35.851 S limpia
07 2:05.377 50.240 39.492 35.645 S mejor
2 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 11 vueltas · 8 sin corte 2:07.385
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 22:51.907 9:43.574 46.396 12:21.937 S 4 cortes
02 2:16.914 52.782 47.272 36.860 S limpia
03 2:10.333 52.289 41.810 36.234 S limpia
04 2:12.382 52.358 43.101 36.923 S limpia
05 4:09.108 2:52.819 40.370 35.919 S limpia
06 2:07.385 51.268 39.798 36.319 S mejor
07 6:19.168 4:55.896 42.326 40.946 S limpia
08 4:02.465 2:41.249 44.983 36.233 S cortada
09 2:13.243 50.583 42.119 40.541 S cortada
10 2:08.278 51.328 40.685 36.265 S limpia
11 2:22.539 1:00.341 45.738 36.460 S limpia
2 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M4 Competition Ring Tool 5 vueltas · 3 sin corte 2:21.080 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:45.758 1:14.849 48.133 42.776 SM cortada
02 2:23.818 57.359 47.403 39.056 SM cortada
03 2:21.080 55.788 46.053 39.239 SM mejor
04 2:31.761 56.891 46.422 48.448 SM limpia
05 3:28.444 2:03.605 46.013 38.826 SM limpia