1. Inicio
  2. Pilotos
  3. dnqm.

Piloto

dnqm.

146 vueltas en 1 circuito desde el 2 sept. 2026. Última salida el 18 oct. 2026 en Mount Panorama. Tiene 2 récords.

146
Vueltas
75
Vueltas limpias
1
Circuitos
2
Récords
3
Podios

Time attack

Mejores vueltas

Circuito Coche Vuelta Puesto Al récord S1 S2 S3 Fecha
Mount Panorama Toyota GR GT3 2:04.968 P1 / 10 REC — 49.728 39.415 35.825 10 sept. 2026
Mount Panorama BMW M235i Racing 2:28.535 P1 / 2 REC — 1:00.669 47.060 40.806 3 sept. 2026
Mount Panorama Porsche 911 GT3 RS 2:42.919 P2 / 5 +8.653 1:14.822 49.491 38.606 2 sept. 2026
Mount Panorama BMW E36 328 TT 2:40.272 P5 / 7 +3.969 1:07.059 48.937 44.276 10 sept. 2026
Mount Panorama Porsche 992 GT3 R 2:23.138 P9 / 13 +20.102 53.458 47.048 42.632 15 oct. 2026
Mount Panorama BMW M4 GT3 7:08.023 P13 / 13 +303.824 5:47.725 43.070 37.228 2 sept. 2026

Progresión

Lo que ha mejorado

Su mejor tiempo de cada día de rodaje: cuando la línea baja, fue más rápido.

Mount Panorama

Toyota GR GT3 · 6 días de rodaje

Primero
2:36.119
Ahora
2:04.968
Mejora
−31.151

Historial

Todas sus sesiones

Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.

18 oct. 2026 Mount Panorama · Toyota Yaris Cup '19 1 vuelta · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:29.242 1:35.567 57.600 56.075 S 2 cortes
15 oct. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 4 vueltas · 1 sin corte 2:23.138 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:29.894 2:00.282 45.184 44.428 S 4 cortes
02 2:23.138 53.458 47.048 42.632 S mejor
03 2:14.463 53.282 42.661 38.520 S cortada
04 2:28.720 51.835 41.373 55.512 S 2 cortes
10 sept. 2026 Mount Panorama · BMW E36 328 TT 23 vueltas · 5 sin corte 2:40.272 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:10.039 2:23.745 56.218 50.076 P 2 cortes
02 3:59.608 2:13.539 54.009 52.060 P limpia
03 3:54.708 2:16.004 51.300 47.404 P 4 cortes
04 3:08.622 1:30.013 53.609 45.000 P cortada
05 3:10.493 1:27.979 53.582 48.932 P cortada
06 2:46.278 1:09.725 50.387 46.166 P cortada
07 4:05.821 1:07.787 1:05.647 1:52.387 P 2 cortes
08 2:50.767 1:09.846 51.083 49.838 P cortada
09 4:07.605 2:29.837 52.650 45.118 P cortada
10 2:43.664 1:08.516 50.679 44.469 P cortada
11 2:40.905 1:05.315 50.333 45.257 P limpia
12 4:05.457 2:27.775 51.998 45.684 P limpia
13 4:53.840 2:06.657 56.938 1:50.245 P 7 cortes
14 16:37.509 13:51.927 53.639 1:51.943 P 2 cortes
15 3:02.983 1:19.406 51.507 52.070 P cortada
16 2:43.374 1:05.571 49.621 48.182 P cortada
17 2:40.272 1:07.059 48.937 44.276 P mejor
18 4:02.784 1:19.749 55.012 1:48.023 P 2 cortes
19 2:40.123 1:04.710 49.104 46.309 P 2 cortes
20 2:44.922 1:06.385 52.380 46.157 P 2 cortes
21 3:13.099 1:35.355 51.678 46.066 P 4 cortes
22 2:44.354 1:10.124 49.973 44.257 P limpia
23 2:39.843 1:04.668 50.481 44.694 P cortada
10 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 44 vueltas · 25 sin corte 2:04.968 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 7:28.908 6:09.483 42.619 36.806 S cortada
02 2:09.019 51.187 41.053 36.779 S limpia
03 2:38.810 1:04.364 58.150 36.296 S cortada
04 2:07.164 50.857 40.621 35.686 S limpia
05 2:13.258 50.202 46.880 36.176 S cortada
06 2:45.421 1:28.921 40.495 36.005 S limpia
07 2:27.254 50.527 59.647 37.080 S cortada
08 2:08.865 50.736 41.993 36.136 S limpia
09 4:44.409 2:51.980 1:13.247 39.182 S 6 cortes
10 2:53.655 51.214 40.554 1:21.887 S limpia
11 2:10.571 52.726 41.544 36.301 S cortada
12 2:56.027 1:39.262 40.612 36.153 S limpia
13 2:08.280 51.014 40.987 36.279 S limpia
14 2:33.427 51.749 1:05.376 36.302 S 2 cortes
15 2:06.149 50.419 39.983 35.747 S limpia
16 3:13.615 1:27.703 44.896 1:01.016 S 6 cortes
17 2:11.860 53.200 41.899 36.761 S 2 cortes
18 2:11.001 52.808 41.941 36.252 S cortada
19 2:10.256 52.289 41.747 36.220 S limpia
20 2:11.690 50.605 42.872 38.213 S 2 cortes
21 2:08.041 51.032 41.342 35.667 S limpia
22 3:07.683 1:34.217 41.864 51.602 S cortada
23 2:22.591 51.093 55.881 35.617 S cortada
24 2:08.035 51.967 40.234 35.834 S limpia
25 2:19.875 52.566 51.538 35.771 S limpia
26 3:37.913 2:16.572 43.960 37.381 S 2 cortes
27 2:24.489 1:06.926 41.419 36.144 S limpia
28 2:08.484 50.827 41.076 36.581 S cortada
29 2:12.435 55.269 40.590 36.576 S limpia
30 2:09.532 51.826 40.113 37.593 S cortada
31 2:12.378 50.558 45.221 36.599 S limpia
32 2:13.037 50.530 44.725 37.782 S limpia
33 2:10.205 51.446 42.462 36.297 S limpia
34 2:06.471 50.349 40.207 35.915 S limpia
35 2:07.066 51.205 39.897 35.964 S limpia
36 2:06.874 51.085 39.964 35.825 S cortada
37 24:50.495 23:32.187 41.624 36.684 S limpia
38 2:07.375 51.527 40.253 35.595 S limpia
39 2:20.748 51.179 53.757 35.812 S limpia
40 2:06.422 50.201 39.902 36.319 S limpia
41 2:07.055 51.113 40.132 35.810 S cortada
42 2:04.968 49.728 39.415 35.825 S mejor
43 2:37.490 56.879 40.959 59.652 S 2 cortes
44 2:08.243 51.653 40.194 36.396 S limpia
8 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 6 vueltas · 4 sin corte 2:06.009
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 11:57.098 10:28.125 40.392 48.581 S 2 cortes
02 2:09.922 51.906 42.205 35.811 S 2 cortes
03 2:06.771 50.423 40.285 36.063 S limpia
04 2:08.880 50.971 41.522 36.387 S limpia
05 2:06.009 50.021 39.988 36.000 S mejor
06 2:08.546 51.084 41.481 35.981 S limpia
7 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 31 vueltas · 23 sin corte 2:05.741
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:06.631 50.896 39.803 35.932 — limpia
02 2:06.257 50.383 40.419 35.455 — limpia
03 3:09.554 1:50.197 42.511 36.846 S limpia
04 2:09.310 51.383 42.039 35.888 S limpia
05 2:08.858 52.494 40.653 35.711 S limpia
06 2:10.286 50.924 42.345 37.017 S 2 cortes
07 2:06.813 50.159 40.257 36.397 S limpia
08 2:08.641 51.299 41.324 36.018 S limpia
09 2:07.279 50.680 39.641 36.958 S limpia
10 2:11.788 52.061 41.702 38.025 S limpia
11 2:06.420 50.887 39.829 35.704 S limpia
12 2:12.038 50.606 42.238 39.194 S limpia
13 2:05.741 50.033 39.996 35.712 S mejor
14 5:02.665 3:20.916 44.995 56.754 S 6 cortes
15 2:31.192 1:12.667 42.628 35.897 S limpia
16 2:16.922 57.533 41.985 37.404 S 2 cortes
17 2:07.073 50.709 40.464 35.900 S limpia
18 2:24.758 50.546 58.613 35.599 S 2 cortes
19 2:37.233 1:19.949 40.901 36.383 S limpia
20 2:06.625 50.931 40.004 35.690 S limpia
21 2:10.605 52.462 41.112 37.031 S limpia
22 2:09.077 52.416 40.644 36.017 S limpia
23 2:31.719 1:10.340 40.851 40.528 S 2 cortes
24 2:09.230 52.416 40.643 36.171 S cortada
25 3:36.047 1:08.807 1:27.967 59.273 S 5 cortes
26 2:08.410 51.689 40.091 36.630 S limpia
27 2:09.957 52.467 41.485 36.005 S limpia
28 2:07.169 51.255 40.036 35.878 S limpia
29 2:46.548 1:27.132 42.542 36.874 S 2 cortes
30 2:07.534 51.434 39.749 36.351 S limpia
31 2:06.617 50.626 39.843 36.148 S limpia
6 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 2 vueltas · 2 sin corte 2:07.500
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:09.087 51.669 41.575 35.843 — limpia
02 2:07.500 50.819 40.676 36.005 — mejor
4 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 1 vuelta · 1 sin corte 4:02.605
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:02.605 2:10.740 1:14.258 37.607 S mejor
3 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M235i Racing 9 vueltas · 6 sin corte 2:28.535 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:35.921 1:07.173 47.740 41.008 H limpia
02 2:30.933 1:02.525 48.051 40.357 H limpia
03 2:38.085 1:01.101 55.872 41.112 H limpia
04 2:37.383 1:07.999 48.551 40.833 H limpia
05 2:41.685 1:01.613 58.878 41.194 H limpia
06 2:53.187 1:12.765 57.284 43.138 H 2 cortes
07 2:28.535 1:00.669 47.060 40.806 H mejor
08 2:31.702 1:00.977 48.609 42.116 H cortada
09 3:04.663 1:05.066 52.452 1:07.145 H 3 cortes
3 sept. 2026 Mount Panorama · Ford Mustang GT3 1 vuelta · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:32.250 1:09.585 43.330 39.335 M 2 cortes
3 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 13 vueltas · 5 sin corte 2:09.347
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:47.828 1:24.484 45.761 37.583 S cortada
02 2:19.480 55.010 47.863 36.607 S cortada
03 2:13.259 51.922 43.825 37.512 S limpia
04 2:12.352 52.549 42.286 37.517 S limpia
05 2:12.845 52.808 43.002 37.035 S limpia
06 2:17.059 56.073 43.555 37.431 S cortada
07 2:10.285 52.440 41.129 36.716 S limpia
08 2:11.036 51.090 42.223 37.723 S cortada
09 2:13.891 53.260 44.221 36.410 S cortada
10 2:11.644 54.600 40.985 36.059 S cortada
11 2:17.661 59.212 41.872 36.577 S cortada
12 2:09.347 50.454 42.853 36.040 S mejor
13 2:11.375 51.311 42.818 37.246 S cortada
2 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 911 GT3 RS 2 vueltas · 1 sin corte 2:42.919 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:42.919 1:14.822 49.491 38.606 HR mejor
02 2:32.344 59.838 52.713 39.793 HR cortada
2 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 3 vueltas · 1 sin corte 7:08.023 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 7:08.023 5:47.725 43.070 37.228 S mejor
02 4:05.161 2:44.179 43.488 37.494 S 2 cortes
03 2:15.577 52.557 43.501 39.519 S 3 cortes
2 sept. 2026 Mount Panorama · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2 vueltas · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 5:08.184 3:52.107 40.923 35.154 M 6 cortes
02 1:59.429 46.138 40.072 33.219 M cortada
2 sept. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 1 vuelta · 1 sin corte 2:36.119
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:36.119 1:12.645 45.251 38.223 S mejor
2 sept. 2026 Mount Panorama · Koenigsegg One:1 3 vueltas · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:45.524 1:21.195 46.313 38.016 HC 2 cortes
02 2:37.349 1:11.472 47.744 38.133 HC 3 cortes
03 2:27.476 1:01.373 48.731 37.372 HC 2 cortes