Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard · GT 24h | Toyota GR GT3 | 2:12.257 | P1 / 1 REC | — | 59.114 | 29.404 | 43.739 | 22 jun. 2026 |
| Paul Ricard · GT 24h | Ford Mustang GT3 | 2:18.094 | P1 / 3 REC | — | 1:02.760 | 30.172 | 45.162 | 22 jun. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
22 jun. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Toyota GR GT3 9 vueltas · 5 sin corte 2:12.257 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:55.560 | 1:42.097 | 28.931 | 44.532 | S | limpia |
| 02 | 2:36.140 | 59.746 | 50.009 | 46.385 | S | cortada |
| 03 | 2:19.386 | 1:02.462 | 32.554 | 44.370 | S | limpia |
| 04 | 2:13.262 | 59.903 | 29.358 | 44.001 | S | limpia |
| 05 | 2:12.257 | 59.114 | 29.404 | 43.739 | S | mejor |
| 06 | 5:52.064 | 4:37.297 | 30.083 | 44.684 | S | cortada |
| 07 | 2:12.311 | 59.141 | 30.065 | 43.105 | S | limpia |
| 08 | 2:11.654 | 58.475 | 30.331 | 42.848 | S | cortada |
| 09 | 2:17.721 | 58.457 | 30.420 | 48.844 | S | cortada |
22 jun. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Ford Mustang GT3 9 vueltas · 4 sin corte 2:18.094 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:20.269 | 1:48.406 | 45.315 | 46.548 | S | cortada |
| 02 | 2:25.576 | 1:04.459 | 31.288 | 49.829 | S | 3 cortes |
| 03 | 2:33.510 | 1:14.328 | 31.994 | 47.188 | S | cortada |
| 04 | 2:20.417 | 1:02.523 | 31.207 | 46.687 | S | limpia |
| 05 | 2:21.410 | 1:02.845 | 31.248 | 47.317 | S | limpia |
| 06 | 2:22.328 | 1:02.876 | 32.653 | 46.799 | S | cortada |
| 07 | 2:20.713 | 1:02.787 | 31.166 | 46.760 | S | limpia |
| 08 | 2:19.550 | 1:01.422 | 29.924 | 48.204 | S | 2 cortes |
| 09 | 2:18.094 | 1:02.760 | 30.172 | 45.162 | S | mejor |
