Todos los coches
Clasificación
| # | Piloto | Coche | Vuelta | Dif. | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Scene REC | BMW M4 GT3 | 2:10.809 | — | 59.204 | 29.822 | 41.783 | 22 jun. 2026 |
| 02 | Electroma | Toyota GR GT3 | 2:12.257 | +1.448 | 59.114 | 29.404 | 43.739 | 22 jun. 2026 |
| 03 | Valdomar | BMW M4 GT3 | 2:15.961 | +5.152 | 1:00.838 | 30.888 | 44.235 | 24 sept. 2026 |
| 04 | Chewrock | BMW M4 Competition Ring Tool | 2:18.158 | +7.349 | 1:01.321 | 30.865 | 45.972 | 12 sept. 2026 |
| 05 | Tom Malini | BMW M4 Competition Ring Tool | 2:20.507 | +9.698 | 1:03.018 | 31.243 | 46.246 | 11 sept. 2026 |
| 06 | sannerclement55 | Corvette Z06 Track | 2:26.484 | +15.675 | 1:05.578 | 33.836 | 47.070 | 18 oct. 2026 |
| 07 | TX Alpine | Peugeot 905 Evo | 2:34.855 | +24.046 | 1:22.153 | 29.065 | 43.637 | 21 oct. 2026 |
| 08 | Mylt | BMW M4 Competition Ring Tool | 2:35.453 | +24.644 | 1:13.310 | 32.252 | 49.891 | 20 oct. 2026 |
| 09 | I-MAGNUS-I | BMW M4 GT3 | 3:03.696 | +52.887 | 1:52.569 | 29.222 | 41.905 | 17 sept. 2026 |
| 10 | John MORIN | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 3:31.272 | +80.463 | 2:21.747 | 28.017 | 41.508 | 3 oct. 2026 |
Por coche
Récords por coche
| Coche | Poseedor | Récord | Pilotos | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BMW M4 GT3 | Scene | 2:10.809 | 3 | 22 jun. 2026 |
| Toyota GR GT3 | Electroma | 2:12.257 | 1 | 22 jun. 2026 |
| Corvette Z06 Track | Scene | 2:16.216 | 2 | 22 jun. 2026 |
| Ford Mustang GT3 | Electroma | 2:18.094 | 3 | 22 jun. 2026 |
| BMW M4 Competition Ring Tool | Chewrock | 2:18.158 | 3 | 12 sept. 2026 |
| BMW M4 F82 Track Tool | Scene | 2:25.638 | 1 | 22 jun. 2026 |
| Norma M20 FC | Tom Malini | 2:32.484 | 1 | 12 sept. 2026 |
| Peugeot 905 Evo | TX Alpine | 2:34.855 | 2 | 21 oct. 2026 |
| BMW M235i Racing | Scene | 2:35.343 | 1 | 22 jun. 2026 |
| Citroën ZX 16V Gr.A | Mylt | 2:37.643 | 2 | 18 oct. 2026 |
| BMW E36 328 TT | Mylt | 2:40.838 | 1 | 20 oct. 2026 |
| Ferrari F333 SP | Chewrock | 3:09.276 | 1 | 12 sept. 2026 |
| Aston Martin Valkyrie AMR Pro | John MORIN | 3:31.272 | 1 | 3 oct. 2026 |
| Lam Diablogtr 99 | Chewrock | 4:45.055 | 1 | 12 sept. 2026 |
Récords
Récords batidos
- 22 jun. 2026 Scene · BMW M4 GT3 2:10.809 −1.448
- 22 jun. 2026 Electroma · Toyota GR GT3 2:12.257 −1.005
- 22 jun. 2026 Electroma · Toyota GR GT3 2:13.262 −2.954
- 22 jun. 2026 Scene · Corvette Z06 Track 2:16.216 −2.487
- 22 jun. 2026 Scene · Corvette Z06 Track 2:18.703 −6.269
- 22 jun. 2026 Scene · Corvette Z06 Track 2:24.972 −1:21.555
- 22 jun. 2026 Scene · Corvette Z06 Track 3:46.527
Reciente
Últimas vueltas
- 21 oct. 2026 TX Alpine · Peugeot 905 Evo 2:34.855
- 20 oct. 2026 Mylt · BMW M4 Competition Ring Tool 2:35.453
- 20 oct. 2026 Mylt · BMW E36 328 TT 2:40.838
- 20 oct. 2026 Mylt · BMW E36 328 TT 5:06.348
- 18 oct. 2026 Mylt · Citroën ZX 16V Gr.A 2:37.643
- 18 oct. 2026 Mylt · Citroën ZX 16V Gr.A 3:39.624
- 18 oct. 2026 sannerclement55 · Corvette Z06 Track 2:26.484
- 3 oct. 2026 John MORIN · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 3:31.272
- 24 sept. 2026 Valdomar · BMW M4 GT3 2:15.961
- 17 sept. 2026 I-MAGNUS-I · BMW M4 GT3 3:03.696
- 12 sept. 2026 Chewrock · Ford Mustang GT3 6:29.237
- 12 sept. 2026 Chewrock · Lam Diablogtr 99 4:45.055
- 12 sept. 2026 Chewrock · Citroën ZX 16V Gr.A 3:20.183
- 12 sept. 2026 Tom Malini · Norma M20 FC 2:32.484
- 12 sept. 2026 Chewrock · Ferrari F333 SP 3:09.276
- 12 sept. 2026 Tom Malini · Peugeot 905 Evo 2:53.611
- 12 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 2:18.158
- 12 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 3:14.211
- 12 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 4:40.668
- 12 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 6:53.678
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:20.507
- 11 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 2:41.741
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:22.542
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:21.681
- 11 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 2:18.338
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:26.948
- 11 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 2:18.918
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:21.373
- 11 sept. 2026 Chewrock · BMW M4 Competition Ring Tool 2:18.593
- 11 sept. 2026 Tom Malini · BMW M4 Competition Ring Tool 2:21.133
